| Fonctionnalité | Feuille perforée en aluminium | tôle perforée en acier inoxydable |
|---|---|---|
| Caractéristiques principales | Léger, économique et facile à transformer | Haute résistance, excellente résistance à la corrosion |
| Poids et densité | ~2,7 g/cm³, soit environ un tiers du poids de l'acier inoxydable | ~7,93 g/cm³, nettement plus lourd |
| Résistance mécanique | Inférieure (par exemple, la résistance à la traction de l'alliage 5086 est d'environ 230 MPa) | Très élevée (par exemple, résistance à la traction de l'acier inoxydable 304 : 520-750 MPa) |
| résistance à la corrosion | Bonne résistance aux intempéries, mais généralement moins performante à long terme, notamment en cas d'embruns salés, que l'acier inoxydable. | Excellent . Les nuances comme le 316 sont exceptionnelles pour les environnements marins. |
| Aptitude à la fabrication et usinage | Poinçonnage plus doux et plus rapide (20 à 30 % plus rapide), plus facile à plier et à façonner | Plus dur, nécessite une force de poinçonnage plus importante, les bords peuvent être plus tranchants/ébavurés |
| Économie des coûts | Coût global des matériaux et du traitement généralement inférieur | Coût initial des matériaux plus élevé, mais potentiellement coût d'entretien sur toute la durée de vie plus faible |
Les tôles perforées en aluminium sont devenues un choix de premier ordre pour les systèmes de façades contemporains, offrant un équilibre exceptionnel entre performance et esthétique.
Leur principal avantage réside dans leur excellent rapport résistance/poids, ce qui réduit considérablement la charge sur la structure porteuse du bâtiment, simplifiant l'installation et diminuant les coûts globaux.
L'aluminium forme naturellement une couche d'oxyde protectrice, lui conférant une résistance supérieure à la corrosion, qui est encore améliorée par l'anodisation ou le revêtement en poudre pour une durabilité à long terme et une large gamme de finitions colorées.