| ميزة | صفائح ألومنيوم مثقبة | صفيحة مثقبة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|
| الخصائص الأساسية | خفيف الوزن، فعال من حيث التكلفة، سهل المعالجة | قوة عالية، مقاومة ممتازة للتآكل |
| الوزن والكثافة | حوالي 2.7 جم/سم³، أي ما يعادل ثلث وزن الفولاذ المقاوم للصدأ تقريبًا | ~7.93 جم/سم³، أثقل بكثير |
| القوة الميكانيكية | أقل (على سبيل المثال، قوة الشد لسبائك 5086 ~230 ميجا باسكال) | عالية جداً (على سبيل المثال، قوة الشد للفولاذ المقاوم للصدأ 304 من 520 إلى 750 ميجا باسكال) |
| مقاومة التآكل | جيد للتعرض للهواء، ولكنه أضعف بشكل عام على المدى الطويل، خاصة في رذاذ الملح، مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ | ممتاز . درجات مثل 316 ممتازة للبيئات البحرية. |
| قابلية التشغيل والتصنيع | عملية ثقب أكثر نعومة وسرعة (أسرع بنسبة 20-30%)، وأسهل في الثني والتشكيل | أكثر صلابة، ويتطلب قوة لكم أكبر، ويمكن أن تكون الحواف أكثر حدة/خشونة. |
| اقتصاديات التكلفة | بشكل عام، انخفاض تكلفة المواد وتكلفة المعالجة الإجمالية | تكلفة المواد الأولية أعلى، ولكن تكلفة الصيانة على المدى الطويل أقل على الأرجح |
أصبحت ألواح الألمنيوم المثقبة خيارًا رئيسيًا لأنظمة الواجهات المعاصرة، حيث توفر توازنًا استثنائيًا بين الأداء والجماليات.
تكمن ميزتها الأساسية في نسبة قوتها إلى وزنها الممتازة، مما يقلل بشكل كبير من الحمل على الدعامات الهيكلية للمبنى، ويبسط عملية التركيب ويخفض التكاليف الإجمالية.
يشكل الألومنيوم بشكل طبيعي طبقة أكسيد واقية، مما يمنحه مقاومة فائقة للتآكل، والتي يتم تعزيزها بشكل أكبر عن طريق الأنودة أو الطلاء بالمسحوق لتحقيق متانة طويلة الأمد ومجموعة واسعة من التشطيبات اللونية.