| Recurso | Chapa perfurada de alumínio | Chapa perfurada de aço inoxidável |
|---|---|---|
| Características principais | Leve, econômico e fácil de processar. | Alta resistência, excelente resistência à corrosão |
| Peso e Densidade | ~2,7 g/cm³, cerca de 1/3 do peso do aço inoxidável. | ~7,93 g/cm³, significativamente mais pesado |
| Resistência mecânica | Menor (ex.: resistência à tração da liga 5086 ~230 MPa) | Muito alta (ex.: resistência à tração do aço inoxidável 304 de 520 a 750 MPa) |
| Resistência à corrosão | Boa resistência à exposição atmosférica, mas geralmente mais frágil a longo prazo, especialmente em névoa salina, em comparação com o aço inoxidável. | Excelente . Aços como o 316 são ótimos para ambientes marinhos. |
| Trabalhabilidade e Usinagem | Socos mais suaves e rápidos (20% a 30% mais rápidos), mais fáceis de dobrar e moldar. | Mais difícil, exige mais força ao golpear, as bordas podem ficar mais afiadas/com rebarbas. |
| Economia de custos | Geralmente, menor custo de material e de processamento geral. | Custo inicial de materiais mais elevado, mas custo de manutenção potencialmente menor ao longo da vida útil. |
As chapas perfuradas de alumínio tornaram-se uma escolha privilegiada para sistemas de fachada contemporâneos, oferecendo um equilíbrio excepcional entre desempenho e estética.
Sua principal vantagem reside na excelente relação resistência/peso, o que reduz significativamente a carga sobre a estrutura de suporte do edifício, simplificando a instalação e diminuindo os custos gerais.
O alumínio forma naturalmente uma camada protetora de óxido, conferindo-lhe uma resistência superior à corrosão, que é ainda mais reforçada pela anodização ou revestimento em pó, proporcionando durabilidade a longo prazo e uma ampla gama de acabamentos de cores.