| Característica | Lámina perforada de aluminio | Chapa perforada de acero inoxidable |
|---|---|---|
| Características principales | Ligero, rentable y fácil de procesar. | Alta resistencia, excelente resistencia a la corrosión. |
| Peso y densidad | ~2,7 g/cm³, aproximadamente 1/3 del peso del acero inoxidable | ~7,93 g/cm³, significativamente más pesado |
| Resistencia mecánica | Inferior (por ejemplo, resistencia a la tracción de la aleación 5086 ~230 MPa) | Muy alta (por ejemplo, resistencia a la tracción del acero inoxidable 304: 520-750 MPa) |
| Resistencia a la corrosión | Bueno para la exposición atmosférica, pero generalmente más débil a largo plazo, especialmente en niebla salina, en comparación con el acero inoxidable. | Excelente . Grados como el 316 son excepcionales para entornos marinos. |
| Trabajabilidad y mecanizado | Perforación más suave y rápida (20%-30% más rápida), más fácil de doblar y dar forma | Más duro, requiere más fuerza de perforación, los bordes pueden ser más afilados/rebabados |
| Economía de costos | Generalmente, el material y el costo total de procesamiento son más bajos | Mayor costo inicial del material, pero potencialmente menor costo de mantenimiento durante la vida útil |
Las láminas perforadas de aluminio se han convertido en una opción de primer nivel para los sistemas de fachadas contemporáneos, ofreciendo un equilibrio excepcional entre rendimiento y estética.
Su principal ventaja radica en su excelente relación resistencia-peso, que reduce significativamente la carga sobre el soporte estructural del edificio, simplificando la instalación y bajando los costes generales.
El aluminio forma naturalmente una capa de óxido protectora que le otorga una resistencia superior a la corrosión, que se mejora aún más mediante el anodizado o el recubrimiento en polvo para lograr una durabilidad a largo plazo y una amplia gama de acabados de color.