| Besonderheit | Aluminium-Lochblech | Lochblech aus Edelstahl |
|---|---|---|
| Kernmerkmale | Leicht, kostengünstig, einfach zu verarbeiten | Hohe Festigkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit |
| Gewicht und Dichte | ~2,7 g/cm³, etwa 1/3 des Gewichts von Edelstahl | ~7,93 g/cm³, deutlich schwerer |
| Mechanische Festigkeit | niedriger (z. B. Zugfestigkeit der Legierung 5086 ~230 MPa) | Sehr hoch (z. B. Zugfestigkeit von Edelstahl 304: 520–750 MPa) |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut geeignet für Witterungseinflüsse, aber im Allgemeinen langfristig weniger beständig, insbesondere bei Salzsprühnebel, im Vergleich zu Edelstahl. | Ausgezeichnet . Güteklassen wie 316 sind für marine Umgebungen hervorragend. |
| Bearbeitbarkeit und Zerspanbarkeit | Weicheres, schnelleres Stanzen (20–30 % schneller), leichter zu biegen und zu formen | Härter, erfordert mehr Stanzkraft, Kanten können schärfer/gratiger sein |
| Kostenökonomie | Im Allgemeinen niedrigere Material- und Gesamtverarbeitungskosten | Höhere anfängliche Materialkosten, aber potenziell niedrigere Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer |
Perforierte Aluminiumbleche haben sich zu einer bevorzugten Wahl für moderne Fassadensysteme entwickelt und bieten ein außergewöhnliches Gleichgewicht zwischen Leistung und Ästhetik.
Ihr Hauptvorteil liegt in ihrem ausgezeichneten Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, wodurch die Belastung der Gebäudestruktur deutlich reduziert wird, was die Installation vereinfacht und die Gesamtkosten senkt.
Aluminium bildet von Natur aus eine schützende Oxidschicht, die ihm eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit verleiht. Diese wird durch Anodisieren oder Pulverbeschichten weiter verbessert, was für eine lange Haltbarkeit und eine breite Palette an Farbausführungen sorgt.