A placa de alumínio de 2014 é uma placa retangular processada pela laminação de lingotes de alumínio. O elemento de liga de 2014 é o cobre, chamado de molibdênio duro.
2014 placa de alumínio tem alta resistência e bom desempenho de corte, mas tem baixa resistência à corrosão. Amplamente utilizado em rebites de estruturas de aeronaves (revestimento, chassi, nervuras, anteparas, etc.), componentes de mísseis, cubos de caminhões, componentes de hélices e outras peças estruturais.
Temperamento: 2014 -O, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 revestido, 2014-T4 revestido, 2014-T6 revestido
Nu: AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
Especificação de 2014 placa de alumínio
Liga | 2014 2014A | |
Status de venda quente | O , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Nomes Equivalentes | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
Chapa de alumínio 2014 | Espessura:0.01”-0.24”(0,2 mm-6 mm) | Largura:35.4”-104”(900 mm-2650 mm) |
Placa de alumínio 2014 | Espessura:0.24”-9.84”(6 mm-250 mm) | Largura:39.4”-150”(1000 mm-3800 mm) |
Chapa de alumínio ALclad 2024 | Espessura:0.02”-0.24”(0,5 mm-6 mm) | Largura:35.4”-104”(900 mm-2650 mm) |
Bloco de placa de alumínio forjado 2014 | Grossura:2”-20”(50 mm-500 mm) | Largura:39.4”-150”(1000 mm-3800 mm) |
Comprimento | Máx. 20m, Fixo & Comprimento de corte ou personalizado | |
Revestimento | Filme preto e branco, filme azul, filme transparente (Espessura: 50 mícrons, 80 mícrons) | |
Tratamento de superfície | Brilhante, polido, fio de cabelo, pincel, jato de areia, xadrez, relevo, gravura, etc. |
Propriedade de chapa de alumínio