Top Metal: fabricante integral de productos de aluminio
La placa de aluminio 2014 es una placa rectangular procesada mediante laminación de lingotes de aluminio. El elemento de aleación de 2014 es el cobre, que se llama molibdeno duro.
2014 placa de aluminio Tiene alta resistencia y buen rendimiento de corte, pero tiene poca resistencia a la corrosión. Ampliamente utilizado en remaches de estructuras de aeronaves (revestimiento, marco, costillas, mamparos, etc.), componentes de misiles, ejes de camiones, componentes de hélice y otras piezas estructurales.
Temperamento: 2014 -O, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 revestido, 2014-T4 revestido, 2014-T6 revestido
Desnudo: AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
Revestimiento de aluminio: AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
Especificación de 2014 placa de aluminio
Aleación | 2014 2014A | |
Estado de venta caliente | O , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Nombres equivalentes | EN-AW 2014; UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
Chapa de aluminio 2014 | Espesor:0.01”-0.24”(0,2 mm-6 mm) | Ancho:35.4”-104”(900 mm-2650 mm) |
Placa de aluminio 2014 | Espesor:0.24”-9.84”(6 mm-250 mm) | Ancho:39.4”-150”(1000 mm-3800 mm) |
Lámina de aluminio revestida AL 2024 | Espesor:0.02”-0.24”(0,5 mm-6 mm) | Ancho:35.4”-104”(900 mm-2650 mm) |
Bloque de placa de aluminio forjado 2014 | Espesor:2”-20”(50 mm-500 mm) | Ancho:39.4”-150”(1000 mm-3800 mm) |
Longitud | Máximo 20 m, fijo & Longitud cortada o personalizada | |
Revestimiento | Película en blanco y negro, película azul, película transparente (espesor: 50 micrones, 80 micrones) | |
Tratamiento de superficies | Brillante, pulido, rayado, cepillado, arenado, cuadriculado, gofrado, grabado, etc. |
Propiedad de la hoja de aluminio