La plaque d&39;aluminium 2014 est une plaque rectangulaire traitée par laminage de lingots d&39;aluminium. L&39;élément d&39;alliage de 2014 est le cuivre, appelé molybdène dur.
2014 plaque d&39;aluminium présente une résistance élevée et de bonnes performances de coupe, mais une faible résistance à la corrosion. Largement utilisé dans les rivets des structures d&39;aéronefs (revêtement, cadre, nervures, cloisons, etc.), les composants de missiles, les moyeux de camions, les composants d&39;hélices et autres pièces structurelles.
Caractère: 2014 -O, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 plaqué, 2014-T4 plaqué, 2014-T6 plaqué
Nu : AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
Revêtement AlClad : AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
Spécification de 2014 plaque d&39;aluminium
Alliage | 2014 2014A | |
Statut de vente à chaud | O , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Noms équivalents | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
Feuille d&39;aluminium 2014 | Épaisseur : 0.01”-0.24”(0,2 mm à 6 mm) | Largeur : 35.4”-104”(900mm-2650mm) |
Plaque d&39;aluminium 2014 | Épaisseur : 0.24”-9.84”(6 mm à 250 mm) | Largeur : 39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
Feuille d&39;aluminium ALclad 2024 | Épaisseur : 0.02”-0.24”(0,5 mm à 6 mm) | Largeur : 35.4”-104”(900mm-2650mm) |
Bloc de plaque en aluminium forgé 2014 | Épaisseur:2”-20”(50mm-500mm) | Largeur : 39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
Longueur | Max 20 m, fixe & Longueur coupée ou personnalisée | |
Revêtement | Film noir et blanc, film bleu, film transparent (épaisseur : 50 microns, 80 microns) | |
Traitement de surface | Brillant, poli, ligne de cheveux, brossé, sablé, à carreaux, en relief, gravure, etc. |
Propriété de la tôle d'aluminium