| Produktname | Strangpressprofil 6082 6005 aus Aluminium für den Transport |
Qualitätsstandard | Basierend auf dem chinesischen Nationalstandard GB/T 5237-2008 oder kundenspezifisch gemäß dem Produkt |
| Rohstoff | 6063/6061/6082/6060/6463/6005/5052 |
| Dicke | Die dünnste Ausführung ist 0,8 mm, die Anpassung erfolgt produktbezogen. |
| Länge | 6 m oder je nach Bedarf |
| Oberflächenbehandlung | Anodisiert, pulverbeschichtet, elektrophoretisch, Holzmaserung, poliert, gebürstet usw. |
| Designs | Anhand der vom Kunden bereitgestellten Zeichnungen werden wir auf Basis unserer Erfahrung Änderungsvorschläge unterbreiten. |
| Paket | 1. Schutzfolie für jedes Profil 2. Mit Schrumpfbeutel, Perlwatte oder Karton verpacken 3. Verpackung gemäß Kundenwunsch |
Wir haben die IATF16949-Zertifizierung für Automobilmanagementsysteme erhalten.
2. Unsere Aluminiumlegierungsprofile werden mit einem SGS-Profilzertifizierungsbericht oder einem anderen Zertifizierungsbericht eines Drittanbieters geliefert.
3. Hohe Produktionskapazität – 11 Extrusionslinien, Extruder mit maximal 3600 Tonnen Presskraft, 30.000 Tonnen/Jahr
4. Komplettservice aus einer Hand. Spezialisiert auf Formenbau, Extrusion, Anodisierung, Pulverbeschichtung, Holzmaserung und Weiterverarbeitung.
5. Kürzeste Lieferzeiten, wettbewerbsfähige Preise und exzellenter Service