| عنصر المقارنة | 5083 H116 ألواح ألومنيوم | لوح ألومنيوم 6061 T6 |
|---|---|---|
| سلسلة السبائك وطريقة التقوية | سبيكة من سلسلة 5xxx (Al-Mg) ، معززة بالتصليد بالتشكيل (غير قابلة للمعالجة الحرارية) . | سلسلة 6xxx (Al-Mg-Si) ، معززة بالمعالجة الحرارية (T6: معالجة حرارية بالمحلول وتقادم صناعي) . |
| الخصائص الأساسية | مقاومة ممتازة للتآكل ، خاصة في البيئات البحرية؛ قابلية لحام فائقة مع احتفاظ عالٍ بالقوة بعد اللحام. | قوة وصلابة عاليتان ؛ قابلية ممتازة للتشغيل الآلي ؛ تنوع جيد بشكل عام وإمكانات تشطيب سطحية جيدة. |
| الخصائص الميكانيكية النموذجية | قوة الشد: ~290-317 ميجا باسكال قوة الخضوع: ~228 ميجا باسكال الاستطالة: ~16% | قوة الشد: ~290-310 ميجا باسكال قوة الخضوع: ~240-276 ميجا باسكال الاستطالة: ~9-14% |
| التطبيقات الأساسية | الهندسة البحرية: الهياكل، الأسطح، المنصات البحرية. الهياكل المقاومة للتآكل: خزانات المواد الكيميائية، وأوعية الضغط. التطبيقات المبردة: خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال. | المكونات الهيكلية العامة: هياكل الشاحنات، وهياكل المباني، والآلات. قطع مصنعة بدقة عالية: قوالب، تجهيزات السيارات/الفضاء، مكونات معقدة. السلع الاستهلاكية: هياكل الدراجات، والعلب الإلكترونية. |
تتوفر صفائح ألومنيوم بدرجات مختلفة
سلسلة 1000: 1050، 1060، 1070، 1080، 1100، 1145، 1200، 1235، إلخ.
سلسلة 2000: 2014، 2017، 2018، 2024، 2025، 2219، 2219، 2618a إلخ.
سلسلة 3000: 3003، 3004، 3102، 3104، 3105، 3005، إلخ.
سلسلة 4000: 4032، 4043، 4017، إلخ
سلسلة 5000: 5005، 5052، 5454، 5754، 5083، 5086، 5182، 5082، إلخ.
سلسلة 6000: 6061، 6063، 6262، 6101، إلخ
سلسلة 7000: 7072، 7075، 7003، إلخ
سلسلة 8000: 8011، إلخ.
درجة حرارة صفائح الألومنيوم: O، H، W، F، T
H: H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, H114, H116
T: T0-T651
تُستخدم ألواح الألمنيوم 1100 على نطاق واسع في العديد من المجالات نظرًا لأدائها الممتاز:
أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية: نظرًا لموصليته الحرارية والكهربائية الجيدة، فإنه غالبًا ما يستخدم في صنع أدوات المطبخ، وأغلفة الأجهزة الكهربائية، وما إلى ذلك.
المعدات الكيميائية: في الصناعات الغذائية والكيميائية، تُستخدم في معدات المناولة والتخزين، بالإضافة إلى صناعة المفاعلات والمبادلات الحرارية والسخانات وما إلى ذلك.
المنتجات المعدنية: مثل منتجات الصفائح المعدنية، والأدوات المعدنية المجوفة المصنعة عن طريق السحب أو الدوران، والمفاتيح المركبة الملحومة، والعواكس، ولوحات الأسماء، وما إلى ذلك.
البناء والديكور: يستخدم للديكور، والجدران الستائرية للمباني ذات العرض الواسع، والداخلية للحافلات، وأبواب الحافلات/ألواح المحرك، وما إلى ذلك.
مجالات صناعية أخرى: يمكن استخدامه أيضًا كقضبان توصيل من الألومنيوم ، وألومنيوم للمحولات، ومشتتات حرارية، وأغطية زجاجات، وألواح من الألومنيوم والبلاستيك، ورقائق إلكترونية، ورقائق بطاريات، وما إلى ذلك.
المعلمة
سماكة | 0.2-6.0 مم |
عرض | 100-2400 مم |
طول | 200-11000 مم |
الملف الأم | CC أو DC |
وزن | حوالي 2 طن متري لكل منصة نقالة للأحجام العامة |
MOQ | 5 أطنان لكل حجم |
حماية | طبقة ورقية داخلية، فيلم أبيض، فيلم أزرق، فيلم أبيض وأسود، فيلم ذو غلاف دقيق، حسب متطلباتك. |
سطح | نظيف وناعم، لا توجد بقع لامعة، أو تآكل، أو زيت، أو فتحات، إلخ. |
منتج قياسي | GBT3880، JIS4000، EN485، ASTM-B209 |
موعد التسليم | بعد حوالي 30 يومًا من استلام الوديعة |
قسط | التحويل المصرفي، خطاب الاعتماد عند الاطلاع |
شروط التداول | FOB، CIF، CFR |
طلب