| Artículo de comparación | 5083 H116 Placa de aluminio | Placa de aluminio 6061 T6 |
|---|---|---|
| Serie de aleaciones y método de refuerzo | Aleación de la serie 5xxx (Al-Mg) , reforzada mediante endurecimiento por trabajo (no tratable térmicamente) . | Aleación de la serie 6xxx (Al-Mg-Si) , reforzada mediante tratamiento térmico (temple T6: tratado térmicamente en solución y envejecido artificialmente) . |
| Características principales | Excelente resistencia a la corrosión , especialmente en ambientes marinos; soldabilidad superior con alta retención de resistencia posterior a la soldadura. | Alta resistencia y dureza ; excelente maquinabilidad ; buena versatilidad general y potencial de acabado superficial. |
| Propiedades mecánicas típicas | Resistencia a la tracción: ~290-317 MPa Límite elástico: ~228 MPa Alargamiento: ~16% | Resistencia a la tracción: ~290-310 MPa Límite elástico: ~240-276 MPa Alargamiento: ~9-14% |
| Aplicaciones principales | Ingeniería Marina: Cascos, cubiertas, plataformas offshore. Estructuras resistentes a la corrosión: Tanques químicos, recipientes a presión. Aplicaciones criogénicas: Tanques de almacenamiento de GNL. | Componentes estructurales generales: Bastidores de camiones, estructuras de edificios, maquinaria. Piezas mecanizadas de precisión: moldes, accesorios automotrices/aeroespaciales, componentes complejos. Bienes de consumo: cuadros de bicicletas, carcasas electrónicas. |
Grado de lámina de aluminio disponible
Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1145, 1200, 1235, etc.
Serie 2000: 2014, 2017, 2018, 2024, 2025, 2219, 2219, 2618a, etc.
Serie 3000: 3003,3004,3102,3104,3105,3005, etc.
Serie 4000: 4032, 4043, 4017, etc.
Serie 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086, 5182, 5082, etc.
Serie 6000: 6061, 6063, 6262, 6101, etc.
Serie 7000: 7072, 7075, 7003, etc.
Serie 8000: 8011, etc.
Temple de la lámina de aluminio: O, H, W, F, T
H: H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, H114, H116
T: T0-T651
La placa de aluminio 1100 se utiliza ampliamente en muchos campos debido a su excelente rendimiento:
Menaje de cocina y electrodomésticos: Por su buena conductividad térmica y eléctrica se suele utilizar para fabricar menaje de cocina, carcasas de electrodomésticos, etc.
Equipos químicos: En la industria alimentaria y química se utiliza para equipos de manipulación y almacenamiento, así como para fabricar reactores, intercambiadores de calor, calentadores, etc.
Productos metálicos: como productos de chapa metálica, herrajes huecos procesados mediante trefilado o hilado, llaves combinadas soldadas, reflectores, placas de identificación, etc.
Construcción y decoración: se utiliza para decoración, muros cortina de edificios de gran ancho, interiores de autobuses, puertas de autobuses/paneles de motor, etc.
Otros campos industriales: También se puede utilizar como barras colectoras de aluminio , aluminio para transformadores, disipadores de calor, tapas de botellas, paneles de aluminio y plástico, láminas electrónicas, láminas de baterías, etc.
parámetro
Espesor | 0,2-6,0 mm |
Ancho | 100-2400 mm |
Longitud | 200-11000 mm |
Bobina madre | CC o DC |
Peso | Aproximadamente 2 mt por palet para tamaño general |
MOQ | 5 toneladas por tamaño |
Protección | Capa intermedia de papel, película blanca, película azul, película en blanco y negro, película micro encuadernada, según sus necesidades. |
Superficie | Limpio y liso, sin motas brillantes, corrosión, aceite, ranuras, etc. |
Producto estándar | GBT3880, JIS4000, EN485, ASTM-B209 |
El tiempo de entrega | Aproximadamente 30 días después de recibir el depósito. |
Pago | T/T, L/C a la vista |
Términos comerciales | FOB, CIF, CFR |
Solicitud