Wstępnie malowane arkusze aluminiowe dostępne są w szerokiej gamie kolorów, wykończeń i faktur. Są lekkie, łatwe w obróbce i charakteryzują się doskonałą formowalnością, dzięki czemu idealnie nadają się do różnorodnych zastosowań, w tym elewacji architektonicznych, pokryć dachowych, okładzin elewacyjnych i innych.
Wstępnie pomalowana blacha aluminiowa to rodzaj arkusza aluminiowego, który został pokryty warstwą farby lub inną powłoką ochronną w formie zwoju przed przetworzeniem w produkt końcowy.
Proces obejmuje kilka etapów, w tym czyszczenie i obróbkę powierzchni aluminiowej, nałożenie podkładu, a następnie nałożenie ostatecznej farby lub powłoki. Ten proces wstępnego powlekania zapewnia jednolite i trwałe wykończenie, które charakteryzuje się zwiększoną odpornością na korozję, ochroną przed promieniowaniem UV i estetyką.
Stop aluminium 3003
| Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie, ksi | Granica plastyczności (0,2% przesunięcia), ksi | Wydłużenie w 2 cale min., % | ||
| min | maks | min | maks | ||
| O | 14 | 19 | 5 | … | 14-25 |
| H12 lub H22 | 17 | 23 | 12 | … | 3-10 |
| H14 lub H24 | 20 | 26 | 17 | … | 1-10 |
| H16 lub H26 | 24 | 30 | 21 | … | 1-4 |
| H18 lub H28 | 27 | … | 24 | … | 1-4 |
Stop aluminium 3004
| Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie, ksi | Granica plastyczności (0,2% przesunięcia), ksi | Wydłużenie w 2 cale min., % | ||
| min | maks | min | maks | ||
| O | 22 | 29 | 8.5 | … | 10-18 |
| H32 lub H22 | 28 | 35 | 21 | … | 1-6 |
| H34 lub H24 | 32 | 38 | 25 | … | 1-5 |
| H36 lub H26 | 35 | 41 | 28 | … | 1-4 |
| H38 lub H28 | 38 | … | 31 | … | 1-4 |
Stop aluminium 3005
| Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie, ksi | Granica plastyczności (0,2% przesunięcia), ksi | Wydłużenie w 2 cale min., % | ||
| min | maks | min | maks | ||
| O | 17 | 24 | 6.5 | … | 10-20 |
| H12 | 20 | 27 | 17 | … | 1-5 |
| H14 | 24 | 31 | 21 | … | 1-4 |
| H16 | 28 | 35 | 25 | … | 1-3 |
| H18 | 32 | … | 29 | … | 1-2 |
| H19 | 34 | … | … | … | 1 |
| H25 | 26 | 34 | 22 | … | 1-4 |
| H27 | 29.5 | 37.5 | 25.5 | … | 1-4 |
| H28 | 31 | … | 27 | … | 1-4 |
| H29 | 33 | … | 28 | … | 1-3 |
Stop aluminium 3105
| Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie, ksi | Granica plastyczności (0,2% przesunięcia), ksi | Wydłużenie w 2 cale min., % | ||
| min | maks | min | maks | ||
| O | 14 | 21 | 5 | … | 16-20 |
| H12 | 19 | 26 | 15 | … | 1-3 |
| H14 | 22 | 29 | 18 | … | 1-2 |
| H16 | 25 | 32 | 21 | … | 1-2 |
| H18 | 28 | … | 24 | … | 1-2 |
| H22 | 19 | 15 | 3-6 | ||
| H24 | 22 | 18 | 2-6 | ||
| H25 | 23 | … | 19 | … | 2-6 |
| H26 | 25 | 21 | 3-5 | ||
| H28 | 28 | 24 | 2-4 | ||
Dostępny gatunek aluminium Coil
Seria 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1145, 1200, 1235 itd.
Seria 2000: 2014, 2017, 2018, 2024, 2025, 2219, 2219, 2618a itd.
Seria 3000: 3003, 3004, 3102, 3104, 3105, 3005 itd.
Seria 4000: 4032, 4043, 4017 itd.
Seria 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086, 5182, 5082 itd.
Seria 6000: 6061, 6063, 6262, 6101 itd.
Seria 7000: 7072, 7075, 7003 itd.
Seria 8000: 8011, itd.
Temperatury blachy aluminiowej: O, H, W, F, T
H: H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, H114, H116
T: T0-T651
Kolorowa cewka aluminiowa z powłoką PVDF i kolorowa cewka aluminiowa z PE to popularne materiały aluminiowe. Różnią się one między sobą właściwościami, zastosowaniem i żywotnością.
Kolorowa cewka aluminiowa dostępna jest w szerokiej gamie kolorów, faktur i wykończeń, co pozwala na jej zastosowanie w wielu dziedzinach. Jest lekka, atrakcyjna wizualnie i dobrze przewodzi ciepło.
Kolorowo powlekane zwoje i arkusze aluminiowe są najbardziej ekonomicznym wyborem dla różnych projektów przemysłowych.
Kolorowa taśma aluminiowa charakteryzuje się lekkością, wysoką wytrzymałością, odpornością na korozję, łatwością obróbki i konserwacji. Jest szeroko stosowana w budownictwie, dekoracji, przemyśle motoryzacyjnym i innych dziedzinach.
parametr
Grubość | 0,2-6,0 mm |
Szerokość | 100-2400 mm |
Długość | 200-11000 mm |
Cewka macierzysta | CC lub DC |
Waga | Około 2mt na paletę dla rozmiaru ogólnego |
MOQ | 5 ton na rozmiar |
Ochrona | międzywarstwa papieru, folia biała, folia niebieska, folia czarno-biała, folia mikro-bound, zgodnie z Państwa wymaganiami. |
Powierzchnia | czyste i gładkie, bez jasnych plamek, korozji, oleju, szczelin itp. |
Produkt standardowy | GBT3880, JIS4000, EN485, ASTM-B209 |
Czas dostawy | około 30 dni po otrzymaniu depozytu |
Zapłata | T/T, L/C na widok |
Warunki handlowe | FOB, CIF, CFR |
Aplikacja