Formation roduct Informacja
parametr
| Materiał | Wysokiej jakości perforowane blachy aluminiowe | 
| Grubość | 0,1 mm ~ 12 mm | 
| Długość siatki | 1,8 m ~ 2,44 m | 
| Szerokość siatki | 0,8 m/1,22 m | 
| Procent powierzchni perforowanej | od 7% do 83% | 
| Typ otworu | Diament, okrągły, kwadratowy, prostokątny, trójkątny, sześciokątny, sześciokątny, szczelinowy, owalny, klubowy, krzyżowy, rasterowy itp. | 
Zaleta
Wyświetlacz produktu
podanie